ТЕФЛОНОВАЯ ТРУБКА
Тефлоновая трубка, PTFE трубка, трубка тефлоновая, фторопластовая трубка, пневмотрубка, тефлоновая трубка купить, тефлоновые трубки
Модель | Диаметры (наруж./внутр/толщ. Стенки.), мм | Рабочее давление при 23°C, бар | Давление на разрыв, бар | Вес, г/м | Минимальный радиус изгиба, мм |
PTFE 4/2 | 4х2х1 | 27 | 81 | 22 | 20 |
PTFE 6/4 | 6х4х1 | 18 | 54 | 37 | 30 |
PTFE 8/6 | 8х6х1 | 14 | 42 | 51 | 40 |
PTFE 10/8 | 10х8х1 | 12 | 36 | 66 | 60 |
PTFE 12/10 | 12х10х1 | 10 | 30 | 80 | 90 |
PTFE 14/12 | 14х12х1 | 8 | 24 | 95 | 110 |
Контакты:
(0362)46-09-26, 27
(0362)69-04-68
(099) 254-00-37, МТС
(097) 723-42-46, Kyivstar
E-mail: silverprom@ukr.net
E-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua/
Комментариев нет:
Отправить комментарий