Маслостойкая техническая резина толщиной от 2мм до 50мм. Рулонная и листовая. Отправляем по Украине.
SilverProm предлагает купить-Техпластина мбс, мбс резина, купить резина мбс, мбс листовая резина маслобензостойкая резина, техпластина мбс купить, резина техническая мбс| Толщина техпластины мбс | Размер техпластины мбс | Вес 1м.кв. техпластины мбс |
| 2мм | 1200х10000 мм | 3,2 кг/м2 |
| 3мм | 1200х10000 мм | 4,8 кг/м2 |
| 4мм | 1200х5000 мм | 6,4 кг/м2 |
| 5мм | 1200х5000 мм | 8,0кг/м2 |
| 6мм | 1200х5000 мм | 9,6 кг/м2 |
| 8мм | 1200х5000 мм | 12,8 кг/м2 |
| 10мм | 1200х5000 мм | 16,0кг/м2 |
| 20мм | 1000х1000 мм | 32,0 кг/м2 |
| 30мм | 1000х1000 мм | 48,0кг/м2 |
| 40мм | 1000х1000 мм | 64,0 кг/м2 |
Техпластина МБС импортного производства обладает гладкой ровной поверхностью, что позволяет избежать большого количества нежелательных отходов.
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Твердость, (Н) Sh A | 65(+-5) |
| Рабочая температура, С | от -30 до +70 |
| Предел прочности при растяжении, (TS) МПа | min 4 |
| Удлинение до разрыва, (Eb) % | min 200 |
| Плотномть, (q) г/см3 | 1,60 |
Старение при температуре 70С/70h: Изменение предела прочности, (ΔTSb) % Изменение удлинения, (ΔEb) % Изменение твердости, Sh A |
max +/- 30 max - 50 max +/- 10 |
| Компрессия, 70С/22h (E cto) % | max 40 |
| Компрессия, 100С/22h (E cto) % | max 60 |
Маслостойкость по нормам IRM № 3 23C/70h (ΔV) % 100C/70h (ΔV) % |
max 0 ÷ +5 max 0 ÷ +30 |
| Цвет | черный |


Комментариев нет:
Отправить комментарий