Рукав ПВХ напорный
Шланги ПВХ армированные синтетической нитью, Пищевые шланги ПВХ, шланги пвх армированные нитью, шланг напорный ПВХ, ПВХ шланг, ПВХ шланг купить.
ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЛАНГОВ
| Внутренний диам., мм | Внешний диам., мм | Рабочее давление, бар | Радиус изгиба, мм | Масса, кг/м | Длина бухты, м |
|---|
| 6 | 12 | 15 | 55 | 0,110 | 50 |
| 8 | 14 | 15 | 60 | 0,130 | 50 |
| 10 | 16 | 15 | 75 | 0,155 | 50 |
| 12 | 18 | 15 | 80 | 0,176 | 50 |
| 13 | 19 | 15 | 90 | 0,222 | 50 |
| 16 | 22 | 15 | 110 | 0,239 | 50 |
| 19 | 26 | 15 | 125 | 0,343 | 50 |
| 25 | 33 | 12 | 150 | 0,484 | 50 |
| 32 | 42 | 12 | 185 | 0,716 | 50 |
| 38 | 48 | 10 | 220 | 0,865 | 50 |
| 50 | 64 | 8 | 400 | 1,280 | 50 |
| Контакты: |
| (0362)46-09-26, 27 |
| (0362)69-04-68 |
| (099) 254-00-37, МТС |
| (097) 723-42-46, Kyivstar |
|
Немає коментарів:
Дописати коментар