Вакуумный армированный шланг из ПВХ 18мм/24,4мм , 5 bar
Полихлорвинил является стойким материалом, который не поддается коррозии. Характеризуется способностью тушения вибрации. Внутренняя стенка вакуумных шлангов абсолютно гладкая, что позволяет снизить силу трения, предотвращает накопление отложений и облегчает стерилизацию шланга. Шланг из ПВХ нетоксичен и может быть использован в пищевой промышленности. Шланг обладает повышенной гибкостью за счет меньшего шага армирующей спирали, что позволяет экономить место во время транспортировки и складирования шланга. Устойчив к высокому давлению, может работать в условиях полного вакуума. Не подвержен воздействию атмосферных факторов и многих химических веществ. Важными свойствами полихлорвинила является малый вес и высокая гибкость.
Используется как напорно-всасывающий шланг для передачи жидких пищевых продуктов (не жирной пищи), алкогольных жидкостей при температуре до 25°С, воздуха под давлением. Применяется для соединения устройств вакуумных систем, таких как вакуумные насосы, вакуумные регуляторы, вакуумные наконечники и прочие. В установках, требующих удобства при манипулировании и установке. Широко применяется в сельском хозяйстве и системах ирригации. Может быть использован в очистных сооружениях.
| Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (bar) | Максимальное давление (bar) | Вакуум (м.вод.ст.) | Радиус изгиба (мм) | Длина бухты(м) |
| 6 | 12,2 | 5,0 | 25 | 9,5 | 30 | 60 |
| 8 | 14,4 | 5,0 | 25 | 9,5 | 40 | 60 |
| 10 | 16,0 | 5,0 | 25 | 9,5 | 50 | 60 |
| 12 | 18,0 | 5,0 | 25 | 9,5 | 50 | 60 |
| 14 | 20,0 | 5,0 | 25 | 9,5 | 60 | 60 |
| 16 | 22,4 | 5,0 | 25 | 9,5 | 70 | 60 |
| 18 | 24,4 | 5,0 | 25 | 9,5 | 80 | 60 |
| 20 | 27,0 | 5,0 | 25 | 9,5 | 90 | 60 |
| 22 | 29,0 | 5,0 | 25 | 9,5 | 100 | 60 |
| 25 | 33,0 | 4,0 | 20 | 9,5 | 110 | 60 |
| 30 | 38,0 | 4,0 | 20 | 8,5 | 140 | 60 |
| 32 | 40,0 | 4,0 | 20 | 8,5 | 140 | 60 |
| 35 | 43,4 | 4,0 | 20 | 8,5 | 160 | 60 |
| 38 | 47,0 | 4,0 | 20 | 8,5 | 170 | 30 |
| 40 | 49,0 | 4,0 | 20 | 8,5 | 180 | 30 |
| 45 | 54,8 | 4,0 | 20 | 8 | 200 | 30 |
| 50 | 60,0 | 4,0 | 20 | 8 | 230 | 30 |
| 60 | 71,8 | 3,6 | 18 | 8 | 270 | 30 |
| 63 | 74,8 | 3,6 | 18 | 8 | 280 | 30 |
| 70 | 82,0 | 3,6 | 18 | 7 | 320 | 30 |
| 76 | 88,2 | 3,6 | 18 | 7 | 340 | 30 |
| 80 | 92,2 | 3,6 | 18 | 7 | 360 | 20 |
| 90 | 103,0 | 3,0 | 15 | 7 | 410 | 20 |
| 102 | 115,0 | 2,4 | 12 | 7 | 460 | 20 |
| 110 | 127,4 | 1,6 | 8 | 9 | 550 | 20 |
| 120 | 137,4 | 1,2 | 6 | 9 | 600 | 20 |
| 127 | 144,4 | 1,2 | 6 | 9 | 640 | 20 |
| 150 | 168,6 | 1,2 | 6 | 9 | 760 | 20 |
Подробное описание, характеристики на сайтах или по телефонам
ООО фирма “Силвер”
Контакты:
(0362)46-09-26, 27
(0362)69-04-68
(099) 254-00-37, МТС
(097) 723-42-46, Kyivstar


Комментариев нет:
Отправить комментарий