Вентиляционные рукава, воздуховоды для вентиляции, армированные шланги, рукав ПВХ, рукав полиуретановый, рукав для аспирации
| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вакуум мБар | Рабочая температ. |
|---|---|---|---|
| 32 | 0,6 | 350 | от -40С до +90С |
| 35 | 0,6 | 350 | |
| 38 | 0,6 | 350 | |
| 40 | 0,6 | 350 | |
| 52 | 0,6 | 250 | от -40С до +90С |
| 60 | 0,6 | 250 | |
| 63 | 0,6 | 250 | |
| 70 | 0,6 | 250 | |
| 76 | 0,6 | 250 | |
| 80 | 0,6 | 150 | от -40С до +90С |
| 90 | 0,6 | 150 | |
| 100 | 0,6 | 150 | |
| 102 | 0,6 | 100 | от -40С до +90С |
| 110 | 0,6 | 100 | |
| 120 | 0,6 | 100 | |
| 125 | 0,6 | 100 | |
| 127 | 0,6 | 100 | |
| 130 | 0,6 | 100 | |
| 140 | 0,6 | 100 | |
| 150 | 0,6 | 100 | |
| 152 | 0,6 | 100 | |
| 160 | 0,6 | 50 | от -40С до +90С |
| 180 | 0,6 | 50 | |
| 200 | 0,6 | 50 | |
| 203 | 0,6 | 50 | |
| 225 | 0,6 | 50 | |
| 250 | 0,6 | 20 | от -40С до +90С |
| 280 | 0,6 | 20 | |
| 300 | 0,6 | 20 | |
| 305 | 0,6 | 20 | |
| 315 | 0,6 | 20 | |
| 350 | 0,6 | 20 | |
| 400 | 0,6 | 20 |


Комментариев нет:
Отправить комментарий