Рукав (шланг) напорно-всасывающий пищевой - Plutone A (ПВХ)
Цвет: прозрачный со стальной спиралью
Температурный диапазон: -10C + 60c
Характеристики: гибкий рукав из ПВХ, усиленный стальной спиралью. Не содержит фталата. Устойчив к некоторым химикатам и погодным условиям. Применение: для всасывания и транспортировки пищевых жидкостей, для откачки густых масс,напитков, фруктовых соков, вина и других спиртных напитков, уксусной кислоты, муки, круп, сахара, молока, масла растительного. Часто применяется для наполнения оборудования и диспенсеров.
| Внутр. дм. | Внешний дм. | Вес |
Давление
рабочее
|
Давление
максимальное
| Вакуум |
Минимальный
радиус изгиба
|
Метраж
в бухте
|
Объем
бухты
|
| mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 |
| 6 | 12,2 | 130 | 5,0 | 25 | 9,5 | 30 | 60 | 0,019 |
| 8 | 14,2 | 150 | 5,0 | 25 | 9,5 | 40 | 60 | 0,022 |
| 10 | 16,0 | 170 | 5,0 | 25 | 9,5 | 50 | 60 | 0,028 |
| 12 | 18,0 | 200 | 5,0 | 25 | 9,5 | 50 | 60 | 0,033 |
| 14 | 20,0 |
225
| 5,0 | 25 | 9,5 | 60 | 60 | 0,039 |
| 16 | 22,4 | 270 | 5,0 | 25 | 9,5 | 70 | 60 | 0,048 |
| 18 | 24,4 | 290 | 5,0 | 25 | 9,5 | 80 | 60 | 0,067 |
| 20 | 27,0 | 350 | 5,0 | 25 | 9,5 | 90 | 60 | 0,082 |
| 22 | 29,0 | 380 | 5,0 | 25 | 9,5 | 100 | 60 | 0,093 |
| 25 | 33,0 | 500 | 4,0 | 20 | 9,5 | 110 | 60 | 0,111 |
| 30 | 38,0 | 590 | 4,0 | 20 | 8,5 | 140 | 60 | 0,151 |
| 32 | 40,0 | 645 | 4,0 | 20 | 8,5 | 140 | 60 | 0,171 |
| 35 | 43,4 | 700 | 4,0 | 20 | 8,5 | 160 | 60 | 0,188 |
| 38 | 47,0 | 795 | 4,0 | 20 | 8,5 | 170 | 30 | 0,114 |
| 40 | 49,0 | 865 | 4,0 | 20 | 8,5 | 180 | 30 | 0,125 |
| 45 | 54,8 | 1100 | 4,0 | 20 | 8 | 200 | 30 | 0,178 |
| 50 | 60,0 | 1235 | 4,0 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0,210 |
| 60 | 71,8 | 1700 | 3,6 | 18 | 8 | 270 | 30 | 0,285 |
| 63 | 74,8 | 1800 | 3,6 | 18 | 8 | 280 | 30 | 0,281 |
| 70 | 82,0 | 2005 | 3,6 | 18 | 7 | 320 | 30 | 0,342 |
| 76 | 88,2 | 2200 | 3,6 | 18 | 7 | 340 | 30 | 0,489 |
| 80 | 92,2 | 2350 | 3,6 | 18 | 7 | 360 | 20 | 0,357 |
| 90 | 103,0 | 2900 | 3,0 | 15 | 7 | 410 | 20 | 0,415 |
| 102 | 115,0 | 3350 | 2,4 | 12 | 7 | 460 | 20 | 0,517 |
| 110 | 127,4 | 4800 | 1,6 | 8 | 9 | 550 | 20 | 0,612 |
| 120 | 137,4 | 5200 | 1,2 | 6 | 9 | 600 | 20 | 0,686 |
| 127 | 144,4 | 5500 | 1,2 | 6 | 9 | 640 | 20 | 0,739 |
| 150 | 168,6 | 6900 | 1,2 | 6 | 9 | 760 | 20 | 1,303 |
ООО фирма “Силвер”
Контакты:
(0362)46-09-26, 27
(0362)69-04-68
(099) 254-00-37, МТС
(097) 723-42-46, Kyivstar

Немає коментарів:
Дописати коментар