Тефлоновые рукава
Фторопластовый рукав, рукав PTFE, рукав тефлоновый в оплетке, трубка тефлоновая в оплетке, шланг PTFE в нержавеющей оплетке, высокотемпературный тефлоновый рукав
Номин. диаметр, мм | Внутр. диаметр, мм | Внешн. диаметр, мм | Давление рабочее, атм | Разрывное адвление, атм | Радиус изгиба, мм | Вес, гр./м.пог. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3,2 | 6,4 | 275 | 1100 | 25 | 53 |
5 | 4,8 | 7,6 | 200 | 800 | 35 | 70 |
6 | 6,4 | 9,2 | 175 | 700 | 45 | 87 |
8 | 7,9 | 11,2 | 150 | 600 | 50 | 126 |
10 | 9,5 | 12,8 | 135 | 540 | 55 | 145 |
12 | 12,7 | 16,1 | 120 | 480 | 70 | 212 |
16 | 15,9 | 19,6 | 110 | 440 | 130 | 260 |
19 | 19,2 | 22,8 | 90 | 360 | 190 | 321 |
25 | 25,4 | 29,3 | 65 | 260 | 270 | 450 |
Контакты:
(0362)46-09-26, 27
(0362)69-04-68
(099) 254-00-37, МТС
(097) 723-42-46, Kyivstar
Комментариев нет:
Отправить комментарий